| 结构参数 | |
| 外径(mm) | 260 |
| 螺栓直径 (mm) | 243 |
| 挡板外径(mm) | 227 |
| 深度(mm) | 122 |
| 净重(kg) | 3.35 |
| 电子性能 | |
| 实际尺寸(Inch) | 10 |
| 实际阻抗(Ohms) | 8 |
| 直流阻抗 ( Ohms) | 5.5 |
| 实际功率 ( W) | 400 |
| 节目功率( W) | 800 |
| 灵敏度(dB)(1w/1m) | 100 |
| 频响范围( Hz) | 50~3.5K |
| 音圈直径( mm) | 75.5 |
| 音圈材料 | 0.36/EICCAW |
| 骨架材料 | TIL |
| 磁缝深度Magnetic gap depth (mm) | 8 |
| 磁铁(mm) | N35M,∮73.6x∮4.95x9mm |
| Flux density流动密度( T) | 1 |
| TSP机电参数 | |
| Fs (Hz) | 50 |
| Re (Ohms) | 5.5 |
| Qes | 0.24 |
| Qms | 12.8 |
| Qts | 0.24 |
| Vas (L) | 35 |
| Sd (m2) | 3.46 |
| Mms (gr) | 48 |
| Bl (N/A) | 18.3 |
| Le@1K (mH) | 1.27 |
| Mmd (gr) | 44.4 |
| Cms (mm/N) | 0.2 |
| Rms (kg/s) | 12.8 |
钕铁硼低音
L250048-8B(NEO)

Specification



